ความสามารถการค้า
25%
10%
10%
8%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
ยุโรปตะวันออก | 25.00% | Tungsten Carbide Products |
อเมริกาเหนือ | 10.00% | Tungsten Carbide Products |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 10.00% | Tungsten Carbide Products |
เอเชียใต้ | 8.00% | Tungsten Carbide Products |
อเมริกาใต้ | 7.00% | Tungsten Carbide Products |
แอฟริกา | 6.00% | Tungsten Carbide Products |
ยุโรปใต้ | 6.00% | Tungsten Carbide Products |
ตะวันออกกลาง | 5.00% | Tungsten Carbide Products |
เอเชียตะวันออก | 5.00% | Tungsten Carbide Products |
ยุโรปตะวันตก | 5.00% | Tungsten Carbide Products |
ยุโรปเหนือ | 5.00% | Tungsten Carbide Products |
โอเชียเนีย | 4.00% | Tungsten Carbide Products |
อเมริกากลาง | 4.00% | Tungsten Carbide Products |
รายได้รวมต่อปี: | Confidential | |
---|---|---|
รายได้รวมจากการส่งออก : | Confidential | |
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 91% - 100% |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินที่รองรับ: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shanghai, Guangzhou, Shenzhen |
ความสามารถทางการค้า
ภาษาที่ใช้: | English | |
---|---|---|
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า: | 6-10 People | |
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: | 15 Day(s) | |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03602743 | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตการส่งออก
|
ภาพถ่ายของสินค้าหลัก
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้